1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AVG DECADE




60 5.2 4.8 5.4 5.2 5.1 5.4 5.5 5.6 5.5 6.1 6.1 6.6 5.5





61 6.6 6.9 6.9 7 7.1 6.9 7 6.6 6.7 6.5 6.1 6 6.7





62 5.8 5.5 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.7 5.6 5.4 5.7 5.5 5.6





63 5.7 5.9 5.7 5.7 5.9 5.6 5.6 5.4 5.5 5.5 5.7 5.5 5.6





64 5.6 5.4 5.4 5.3 5.1 5.2 4.9 5 5.1 5.1 4.8 5 5.2





65 4.9 5.1 4.7 4.8 4.6 4.6 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 4 4.5 4.78




66 4 3.8 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.8 3.8

67 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 4 3.9 3.8 3.8
68 3.7 3.8 3.7 3.5 3.5 3.7 3.7 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6
69 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.7 3.7 3.5 3.5 3.5
70 3.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 5 5.1 5.4 5.5 5.9 6.1 5
71 5.9 5.9 6 5.9 5.9 5.9 6 6.1 6 5.8 6 6 6
72 5.8 5.7 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.6 5.3 5.2 5.6
73 4.9 5 4.9 5 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.6 4.8 4.9 4.9
74 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1 5.4 5.5 5.5 5.9 6 6.6 7.2 5.6
75 8.1 8.1 8.6 8.8 9 8.8 8.6 8.4 8.4 8.4 8.3 8.2 8.5 6.24
76 7.9 7.7 7.6 7.7 7.4 7.6 7.8 7.8 7.6 7.7 7.8 7.8 7.7
77 7.5 7.6 7.4 7.2 7 7.2 6.9 7 6.8 6.8 6.8 6.4 7.1
78 6.4 6.3 6.3 6.1 6 5.9 6.2 5.9 6 5.8 5.9 6 6.1
79 5.9 5.9 5.8 5.8 5.6 5.7 5.7 6 5.9 6 5.9 6 5.9
80 6.3 6.3 6.3 6.9 7.5 7.6 7.8 7.7 7.5 7.5 7.5 7.2 7.2
81 7.5 7.4 7.4 7.2 7.5 7.5 7.2 7.4 7.6 7.9 8.3 8.5 7.6
82 8.6 8.9 9 9.3 9.4 9.6 9.8 9.8 10.1 10.4 10.8 10.8 9.7
83 10.4 10.4 10.3 10.2 10.1 10.1 9.4 9.5 9.2 8.8 8.5 8.3 9.6
84 8 7.8 7.8 7.7 7.4 7.2 7.5 7.5 7.3 7.4 7.2 7.3 7.5
85 7.3 7.2 7.2 7.3 7.2 7.4 7.4 7.1 7.1 7.1 7 7 7.2 7.28
86 6.7 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7 6.9 7 7 6.9 6.6 7
87 6.6 6.6 6.6 6.3 6.3 6.2 6.1 6 5.9 6 5.8 5.7 6.2
88 5.7 5.7 5.7 5.4 5.6 5.4 5.4 5.6 5.4 5.4 5.3 5.3 5.5
89 5.4 5.2 5 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 5.3
90 5.4 5.3 5.2 5.4 5.4 5.2 5.5 5.7 5.9 5.9 6.2 6.3 5.6
91 6.4 6.6 6.8 6.7 6.9 6.9 6.8 6.9 6.9 7 7 7.3 6.8





92 7.3 7.4 7.4 7.4 7.6 7.8 7.7 7.6 7.6 7.3 7.4 7.4 7.5





93 7.3 7.1 7 7.1 7.1 7 6.9 6.8 6.7 6.8 6.6 6.5 6.9





94 6.6 6.6 6.5 6.4 6.1 6.1 6.1 6 5.9 5.8 5.6 5.5 6.1





95 5.6 5.4 5.4 5.8 5.6 5.6 5.7 5.7 5.6 5.5 5.6 5.6 5.6 5.75




96 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6 5.3 5.5 5.1 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4





97 5.3 5.2 5.2 5.1 4.9 5 4.9 4.8 4.9 4.7 4.6 4.7 4.9





98 4.6 4.6 4.7 4.4 4.4 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.5





99 4.3 4.3 4.2 4.4 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.2





0 4 4.1 4 3.9 4.1 4 4.1 4.1 4 3.9 4 4 4





1 4.2 4.2 4.3 4.5 4.4 4.6 4.6 4.9 5 5.4 5.6 5.8 4.8